Заезд участников
9.00–10.00 | регистрация участников |
10.00–10.30 | Открытие форума |
10.30-12.30 | Секция 1: «Инструменты обоснования эффективности проектов по созданию и развитию систем электрического транспорта» |
12.30–13.00 | Кофе-брейк, осмотр экспозиции |
13.00–14.30 | Секция 2: «Модернизация действующих электротранспортных систем в городах Урала и сопредельных регионов. Обновление подвижного состава и инфраструктуры». Соорганизатор – МАП ГЭТ. |
13.00-14.30 | Секция 3: «Вопросы кадрового обеспечения предприятий пассажирского транспорта и организаций, эксплуатирующих электрический транспорт и ЭЗС» |
14.30–15.00 | перерыв, осмотр экспозиции |
15.00–16.00 | Секция 4: «Цифровые технологии. Выбор решений для управления транспортным парком» |
15.00-16.00 | Секция 5: «Оснащение климатическим оборудованием подвижного состава и инфраструктуры. Особенности выбора в интересах здоровья и комфорта пассажиров» |
15.30–18.00 | Технический визит на музейную площадку ЕМУП «Гортранс» на территории электродепо Южное, экскурсия по городу на трамвае |
18.30–21.00 | Вечернее мероприятие для участников выставки (по приглашениям) |
10.00-13.30 | Секция 6: «Состояние и перспективы комплексного развития зарядной инфраструктуры в УФО. Тяговый электропривод, производство и эксплуатация накопителей энергии», совместно с заседанием Комитета по энергетике Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей |
12.00-12.30 | Кофе-брейк, осмотр экспозиции |
12.30-14.00 | Секция 7: круглый стол «Коммунальный, служебный, коммерческий электротранспорт – кто первый? Новые возможности для города, бизнеса, туристической инфраструктуры» |
15.00-18.00 | Технический визит в трамвайное депо Верхняя Пышма (В. Пышма, ул. Петрова 75), для руководителей предприятий ГЭТ, специалистов региональных и городских администраций, регистрация ГК "Мовиста" |
15.00-18.00 | Экскурсия по УрФУ и технический визит в новый кампус УрФУ в Новокольцовском районе |
Отъезд участников